Naturwissenschaftlicher Zweig (ab SJ 23/24)
Fach | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
E | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
GSK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
GWK | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
M | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
DIGG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GZ | - | - | 1 | - | 1 |
BIUK | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
CH | - | - | - | 2 | 2 |
PH | - | - | 3 | 3 | 6 |
ME | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
BE | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
TEX / TEW | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
BSP | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Summe | 30 | 32 | 33 | 33 | 128 |
DIGG = Digitale Grundbildung
LC = Lerncoaching