Naturwissenschaftlicher Zweig (ab SJ 23/24)
| Fach | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| E | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| GPB | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| GWB | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| M | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| DIGGB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| GZ | - | - | 1 | - | 1 |
| BIOUB | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| CH | - | - | - | 2 | 2 |
| PH | - | - | 3 | 3 | 6 |
| MU | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| KUNSTG | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| TEDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| BSP | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| LCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Summe | 30 | 32 | 33 | 33 | 128 |
DIGGB = Digitale Grundbildung
LCO = Lerncoaching