Die Oberstufenklassen werden nach einem Modell geführt, welches auf den beiden in der Unterstufe gebildeten Zweigen (naturwissenschaftlich bzw. sprachlich) aufbaut.
Dieses Modell läuft momentan aus - ab dem Schuljahr 2022/23 gilt eine neue Stundentafel.
RG - neu (Klassen ab SJ 2022/23)
(VBS nur NAWI, sonst wahlweise NAWI oder DG) mit individueller Schwerpunktsetzung durch Cluster |
|||||
Fach | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl | Summe |
Ethik/R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
E | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
F/L/SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
GSK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
GWK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
M | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
BIUK | 2 | 2 | 1/3 | 2/3 | 7/10 |
CH | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
PH | 3 | 2 | 2/2 | 1/2 | 8/9 |
DG | - | - | 2/0 | 2/0 | 4/0 |
PP | - | - | 2 | 2 | 4 |
INF | 2 | - | - | - | 2 |
ME | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 3/7 |
BE | 1 | 2 | 2/0 | 2/0 | 7/3 |
BSP | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Cluster | 2 | 2 | 2 | 6 | |
WPF | 4 | ||||
Gesamt | 30 | 31 | 33 | 32 | 130 |
Sprachzweig (Klassen ab SJ 2018/19)
Fach | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
E | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
F | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
3. Sprache (L oder Sp) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
GSK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
GWK | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
M | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
BiUK | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
Ch | - | - | 2 | 2 | 4 |
Ph | - | 3 | - | 2 | 5 |
Hö/Ern | 3 | - | - | - | 3 |
PPP | - | - | 2 | 2 | 4 |
Inf | 2 | - | - | - | 2 |
ME | 1 | 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 7 |
BE | 1 | 2 | 2 / 0 | 2 / 0 | 7 / 3 |
BSP | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Summe | 32 | 32 | 31 | 31 | 126 |
WPF | 4 | ||||
Summe | 130 |
Naturwissenschaftlicher Zweig (Klassen ab SJ 2018/19)
Fach | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
E | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
2. Sprache (L oder Sp) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
GSK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
GWK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
M | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
BiUK | 2 | 2 | 1 / 3 | 2 / 3 | 7 / 10 |
Ch | - | - | 3 | 3 | 6 |
Ph | 2 | 2 | 2 / 2 | 2 / 3 | 8 / 9 |
DG | - | - | 2 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 |
PPP | - | - | 2 | 2 | 4 |
Inf | 2 | - | - | - | 2 |
IKT | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
ME | 1 | 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 7 |
BE | 1 | 2 | 2 / 0 | 2 / 0 | 7 / 3 |
BSP | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Summe | 30 | 29 | 34 | 33 | 126 |
WPF | 4 | ||||
Summe | 130 |