29.09.2022
Unsere Schule hat an der österreichweiten Pass Egal-Wahl zur diesjährigen Bundespräsidentschaftswahl teilgenommen.
Schon am 29.9. konnten jene Schüler und SchülerInnen, die am eigentlichen Wahltag 16 Jahre alt sein werden, ihre Stimme abgeben – und zwar unabhängig von ihrer Nationalität. Die Stimmen der SchülerInnen mit österreichischer Staatsbürgerschaft gelten als „Solidaritätsstimmen“.
Hier ist nun das Ergebnis unserer schulinternen Abstimmung:
Wahlberechtigte | Abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung | Ungültige Stimmen | Ungültige Stimmen % | Gültige Stimmen |
245 | 129 | 53% | 13 | 10% | 116 |
Kandidat | Gültige Stimmen | Anteil in Prozent |
Dr. Michael Brunner | 2 | 1,72 |
Gerald Grosz | 1 | 0,86 |
Dr. Walter Rosenkranz | 2 | 1,72 |
Heinrich Staudinger | 0 | 0,00 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 72 | 62,07 |
Dr. Tassilo Wallentin | 0 | 0,00 |
Dr. Dominik Wlazny | 39 | 33,62 |
Ein herzliches Dankeschön an das Eventmanagement-Team für die perfekte Abwicklung!